Jagttider
Hovdyr: | Jagttider | § 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for: |
---|---|---|
Kronhjort større end spidshjort (se dog regionale jagttider) | ||
Kronspidshjort (se dog regionale jagttider) | ||
Kronhind (se dog regionale jagttider) | ||
Kronkalv (se dog regionale jagttider) | ||
Dåhjort (se dog regionale jagttider) | ||
Då og –kalv (se dog regionale jagttider) | ||
Sikahjort | 01.09-31.01 | |
Sikahind og –kalv | 01.10-31.01 | |
Råbuk (se dog regionale jagttider) | 16.05-15.07 og 01.10-31.01 | |
Rå og –lam (se dog regionale jagttider) | 01.10-31.01 | |
Muflonvædder | 01.09-31.01 | |
Muflonfår og –lam | 01.10-31.01 | |
Vildsvin, orne | 01.09-31.01 | |
Vildsvin, so og grise | 01.10-31.01 | |
Rovdyr: | ||
Ræv | 01.09-31.01 | |
Støttetandede: | ||
Hare (se dog regionale jagttider) | 01.11-31.01 | |
Vildkanin | 01.11-31.01 | |
Andefugle: | Svømmeænder GAKKSPiS | 1) Ænder og gæs, der må jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. |
Gråand | 01.09-31.12 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Atlingand | 01.09-31.12 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Knarand | 01.09-31.12 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Krikand | 01.09-31.12 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Spidsand | 01.09-31.12 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Pibeand | 01.09-31.12 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Skeand | 01.09-31.12 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Ovenstående andefugle på fiskeriterritoriet desuden | 01.01-31.01 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Grågås | 01.09-31.01 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Grågås og Canadagås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil desuden Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o.lign, som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 meter landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl. | 01.08-31.08 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Blisgås | 01.10-31.01 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Kortnæbbet gås | 01.09-31.01 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Canadagås | 01.09-31.01 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Sædgås (se dog regionale jagttider) | Ingen jagttid | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Andefugle: | Dykænder | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Troldand | 01.10-31.01 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Bjergand | 01.10-31.01 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Hvinand | 01.10-31.01 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Edderfugl, han | 01.10-31.01 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Sortand | 01.10-31.01 | 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang |
Hønsefugle: | ||
Agerhøne (se dog regionale jagttider) | 16.09-31.10 | |
Fasan (se dog regionale jagttider) | 01.10-31.01 | |
Vandhøns: | ||
Blishøne | 01.10-31.01 | |
Vadefugle: | ||
Dobbeltbekkasin | 01.09-31.12 | |
Skovsneppe (se dog regionale jagttider) | 01.10-31.01 | |
Måger: | ||
Sølvmåge (se dog regionale jagttider) | 01.09-31.01 | |
Duer: | ||
Ringdue | 11.11-31.01 | |
Kragefugle: | 3) Husskade og krage, der må jages i tiden fra 1 time før solopgang til solnedgang. | |
Husskade | 01.09-31.01 | 1 time før solopgang til solnedgang |
Krage (gråkrage/sortkrage) | 01.09-31.01 | 1 time før solopgang til solnedgang |
Invasive arter: | ||
Nilgås | 01.09-31.01 | |
Bisamrotte | 01.09-31.01 | |
Sumpbæver | 01.09-31.01 | |
Vaskebjørn | 01.09-31.01 | |
Mårhund | 01.09-31.01 | |
Mink | 01.09-31.01 |
1
1
Område nr. 1
Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16.10-30.11
Kronspidshjort 01.09-31.01
Kronhind 01.10-31.01
Kronkalv 01.09-31.01
Vi stræber efter at være de bedste
98% beståelsesprocent
Hos os består alle dem som følger kursusplanen og som terper op til prøven.
Nytænkende læringsformer
Vi bruger kombinationen mellem PowerPoint, whiteboard og gruppearbejde med afsluttende quizzer.
Professionel skydetræning
Du får trænet teknik og får de værktøjer du skal til bruge til at blive en god skytte.
Ses vi?
Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at komme igang med et nyt kapitel i dit liv inden for jagt.